Precios SMS
Descubra los mejores precios del mercado
Si desea enviar un alto volumen de SMS o hacer envíos frecuentes, mejoraremos el precio de este servicio para su proyecto en particular. Nuestro equipo le realizará una oferta muy competitiva.
Usted mismo realiza los envíos, usted mismo decide cuanto gasta. El precio varia, depende la cantidad de SMS que desee comprar.
Solo Vía te ofrece los mejores planes para que comunicarte se más facil. Te ofrecemos los mejores precios del mercado para cualquier volumen de envío de SMS masivos.
Precios de SMS a nivel Nacional utilizando Vía a cualquier operador (Movistar, Claro, Entel, Bitel).
Paquetes de Marketing SMS Masivos
Nro. de Créditos SMS | Precio Paquete | Precio por SMS | Precio con IGV |
---|---|---|---|
5000 | S/ 410.00 | S/ 0.082 | S/ 483.80 |
10000 | S/ 790.00 | S/ 0.079 | S/ 932.20 |
15000 | S/ 1,155.00 | S/ 0.077 | S/ 1,362.90 |
20000 | S/ 1,500.00 | S/ 0.075 | S/ 1,770.00 |
50000 | S/ 3,600.00 | S/ 0.072 | S/ 4,248.00 |
100000 | S/ 7,000.00 | S/ 0.070 | S/ ,8260.00 |
200000 | S/ 13,600.00 | S/ 0.068 | S/ 16,048.00 |
300000 | S/ 19,500.00 | S/ 0.065 | S/ 23,010.00 |
500000 | S/ 31,000.00 | S/ 0.062 | S/ 36,580.00 |
800000 | S/ 48,000.00 | S/ 0.060 | S/ 56,640.00 |
1’000,000 | S/ 58,000.00 | S/ 0.058 | S/ 68,440.00 |
Tarifas SMS Masivos
Volumen de créditos SMS | Precio por SMS (S/) |
---|---|
5,000 | S/ 0.082 + IGV |
De 5,001 a 10,000 SMS | S/ 0.079 + IGV |
De 10,001 a 15,000 SMS | S/ 0.077 + IGV |
De 15,001 a 20,000 SMS | S/ 0.075 + IGV |
De 20,001 a 50,000 SMS | S/ 0.072 + IGV |
De 50,001 a 100,000 SMS | S/ 0.070 + IGV |
De 100,001 a 200,000 SMS | S/ 0.068 + IGV |
De 200,001 a 300,000 SMS | S/ 0.065 + IGV |
De 300,001 a 500,000 SMS | S/ 0.062 + IGV |
De 500,001 a 800,000 SMS | S/ 0.060 + IGV |
De 100,001 a 1’000,000 SMS | S/ 0.058 + IGV |
De 1’000,001 a 2’000,000 SMS | S/ 0.055 + IGV |
De 2’000,001 a 5’000,000 SMS | S/ 0.050 + IGV |
Mas de 5’000,001 SMS | Consultar |
El servicio de envío de campañas de SMS masivo más completo.
Los envíos de SMS masivos son un canal directo para comunicarte y fidelizar a tus clientes, con tasas de apertura de hasta el 98%. Con Via.pe te aseguras de llegar a tus clientes con la mayor personalización y seguridad en sólo tres pasos.